Wałbrzych w statystyce
STATYSTYKA | ||
Powierzchnia km 2 | 85 | |
Ludność (stan w dniu 30.VI.2020 r.) | 110 603 | |
z tego: | mężczyźni | 52 097 |
kobiety | 58 506 | |
urodzenia żywe | 357 | |
zgony | 882 | |
przyrost naturalny | -525 | |
liczba zawartych małżeństw | 102 | |
Liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) stan w dniu 31.XII.2018 | 2 159 | |
Liczba absolwentów (łącznie z cudzoziemcami), którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie 1 XII 2017 do 31 XII 2018r. | 609 | |
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu lutego 2021 r.) | 6,4 | |
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu luty2021 r.) | 2,6 | |
Mieszkania oddane do użytkowania (stan w końcu styczeń-luty 2021 r.) | 3 | |
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007) (stan w końcu luty 2021 r.) | 13 876 |
|
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu luty 2021 r.) | 8 025 |
Równocześnie serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa dolnośląskiego do udziału w konkursach, nawiązujących do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Organizatorem jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Oławskiej 31, 50-950 Wrocław.
Regulaminy i szczegóły konkursów: https://wroclaw.stat.gov.pl/spisy-powszechne/konkursY/